簡要描述:熱電公司(thermo)原裝經(jīng)典色譜柱Hyrsil gold 填料為C18.使用Hyrsil GOLD色譜柱能夠得到的色譜峰形。因為采用高純硅膠,HyrsilTM GOLD色譜柱能提供非常對稱的色譜峰形,一些在傳統(tǒng)硅膠基質(zhì)色譜柱上峰形很差的樣品,在該色譜柱上都能得到對稱的色譜峰形。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Hyrsil gold 色譜柱 特點如下:
的峰形
堿性藥物成分若要獲得良好的分辨率和靈敏度,對稱的峰形是很關(guān)鍵的。Hyrsil GOLD色譜柱采用*的鍵合技術(shù),可以確保獲得的峰形,從而保證所得到結(jié)果的質(zhì)量和準(zhǔn)確度的可靠性。
提高分辨率
由于被分析物容易于固定相發(fā)生不必要的作用,從而會使分析物顯示出非高斯峰。這種不對稱的峰形可導(dǎo)致峰高的損失,使得定量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度的下降。Hyrsil GOLD色譜柱可提供盡可能對稱的峰形,確保獲得zui大的峰高,不會影響痕量物質(zhì)的分析。
pH 穩(wěn)定性
Hyrsil GOLD 色譜柱的pH 穩(wěn)定性測試見圖5。經(jīng)測試色譜柱在pH1.8進樣1500次穩(wěn)定,在pH10.6進樣650次穩(wěn)定。這些測試并不代表所有樣品、在任何pH范圍下均具有如此長的柱壽命,但可以說明Hyrsil GOLD的應(yīng)用可以超出一般硅膠基質(zhì)色譜柱的所規(guī)定的pH范圍。
常用規(guī)格與貨號如下:
貨號 | 市場價 | 描述 | |
25003-034630 | 4010 | 30x4.6mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25003-054630 | 4010 | 50x4.6mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25003-104630 | 4380 | 100x4.6mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25003-154630 | 4620 | 150x4.6mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25003-053030 | 4210 | 50x3.0mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25003-103030 | 4590 | 100x3.0mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25003-052130 | 4210 | 50x2.1mm 3um Hyrsil GOLD column | |
25005-054630 | 3650 | 50x4.6mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-104630 | 3990 | 100x4.6mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-154630 | 4210 | 150x4.6mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-254630 | 4420 | 250x4.6mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-053030 | 3830 | 50x3.0mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-103030 | 4190 | 100x3.0mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-153030 | 4420 | 150x3.0mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-052130 | 3830 | 50x2.1mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-102130 | 4190 | 100x2.1mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25005-152130 | 4420 | 150x2.1mm 5um Hyrsil GOLD column | |
25008-154630 | 3790 | 150x4.6mm 8um Hyrsil GOLD column | |
25008-254630 | 3990 | 250x4.6mm 8um Hyrsil GOLD column | |
25003-014001 | 2440 | 10x4.0mm 3um Hyrsil GOLD guard cartridge (pk/4) | |
25003-013001 | 2440 | 10x3.0mm 3um Hyrsil GOLD guard cartridge (pk/4) | |
25003-012101 | 2440 | 10x2.1mm 3um Hyrsil GOLD guard cartridge (pk/4) | |
25005-014001 | 2220 | 10x4.0mm 5um Hyrsil GOLD guard cartridge (pk/4) | |
25005-013001 | 2220 | 10x3.0mm 5um Hyrsil GOLD guard cartridge (pk/4) | |
25005-012101 | 2220 | 10x2.1mm 5um Hyrsil GOLD guard cartridge (pk/4 |
Hyrsil gold 4.6*250*5u 25005-254630 3100元*,其他規(guī)格優(yōu)惠折扣咨詢!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃