簡要描述:依利特Hyrsil色譜柱,依利特公司采用THERMO 經(jīng)典的 Hyrsil 系列色譜填料,自己填裝的色譜柱。中科院大連所技術(shù)保證,*,*,售后服務好。Hyrsil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120?的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制標準非常嚴格。*數(shù)千個實驗室使用Hyrsil色譜柱已長達30多年,很多應用實例可以從多種文獻及著名雜
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 依利特 |
---|
依利特Hyrsil色譜柱,常用的Hyrsil 系列填料 如下:
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(?) | 碳含量 | 封尾 |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11% | 是 |
ODS | 5,10 | 170 | 120 | 10% | 是 |
C8 | 5,10 | 170 | 120 | 6.5% | 是 |
CN | 5,10 | 170 | 120 | 4.0% | 是 |
NH2 | 5,10 | 170 | 120 | 1.9% | 是 |
SiO2 | 5,10 | 170 | 120 | - | - |
C1 | 5,10 | 170 | 120 | 2.5% | 是 |
C6H5 | 5,10 | 170 | 120 | 5.0% | 是 |
SAX | 5,10 | 170 | 120 | 2.5% | 是 |
依利特Hyrsil色譜柱,產(chǎn)品訂貨列表:
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
Hyrsil ODS2 | 5 | 2.1×150 | 31110393 |
5 | 4.0×150 | 31110420 | |
5 | 4.0×200 | 31110171 | |
5 | 4.0×250 | 31110137 | |
5 | 4.0×300 | 31110141 | |
5 | 4.6×150 | 31110027 | |
5 | 4.6×200 | 31110028 | |
5 | 4.6×250 | 31110029 | |
5 | 4.6×300 | 31110030 | |
Hyrsil ODS(C18) | 5 | 2.1×150 | 31110516 |
5 | 4.0×150 | 31110382 | |
| 5 | 4.0×200 | 31110475 |
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
Hyrsil ODS (C18) | 5 | 4.0×250 | 31110368 |
5 | 4.0×300 | 31110509 | |
5 | 4.6×150 | 31110018 | |
5 | 4.6×200 | 31110019 | |
5 | 4.6×250 | 31110020 | |
5 | 4.6×300 | 31110021 | |
10 | 2.1×150 | 31110727 | |
10 | 4.0×150 | 31110728 | |
10 | 4.0×200 | 31110729 | |
10 | 4.0×250 | 31110730 | |
10 | 4.0×300 | 31110731 | |
10 | 4.6×150 | 31110023 | |
10 | 4.6×200 | 31110024 | |
10 | 4.6×250 | 31110025 | |
10 | 4.6×300 | 31110026 | |
Hyrsil C8 | 5 | 4.0×150 | 31110470 |
5 | 4.0×200 | 31110736 | |
5 | 4.0×250 | 31110146 | |
5 | 4.0×300 | 31110737 | |
5 | 4.6×150 | 31110032 | |
5 | 4.6×200 | 31110033 | |
5 | 4.6×250 | 31110034 | |
5 | 4.6×300 | 31110140 | |
10 | 4.6×150 | 31110035 | |
10 | 4.6×200 | 31110036 | |
10 | 4.6×250 | 31110224 | |
10 | 4.6×300 | 31110742 | |
Hyrsil CN | 5 | 4.0×150 | 31110743 |
5 | 4.0×200 | 31110744 | |
5 | 4.0×250 | 31110566 | |
5 | 4.0×300 | 31110745 | |
5 | 4.6×150 | 31110039 | |
5 | 4.6×200 | 31110040 | |
5 | 4.6×250 | 31110041 |
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
Hyrsil CN | 5 | 4.6×300 | 31110357 |
10 | 4.6×150 | 31110180 | |
10 | 4.6×200 | 31110419 | |
10 | 4.6×250 | 31110746 | |
10 | 4.6×300 | 31110747 | |
Hyrsil NH2 | 5 | 4.0×150 | 31110748 |
5 | 4.0×200 | 31110749 | |
5 | 4.0×250 | 31110496 | |
5 | 4.0×300 | 31110178 | |
5 | 4.6×150 | 31110042 | |
5 | 4.6×200 | 31110043 | |
5 | 4.6×250 | 31110044 | |
5 | 4.6×300 | 31110045 | |
10 | 4.0×150 | 31110754 | |
10 | 4.0×200 | 31110755 | |
10 | 4.0×250 | 31110756 | |
10 | 4.0×300 | 31110196 | |
10 | 4.6×150 | 31110421 | |
10 | 4.6×200 | 31110046 | |
10 | 4.6×250 | 31110047 | |
10 | 4.6×300 | 31110331 | |
Hyrsil SiO2 | 5 | 4.0×150 | 31110416 |
5 | 4.0×200 | 31110476 | |
5 | 4.0×250 | 31110399 | |
5 | 4.0×300 | 31110565 | |
5 | 4.6×150 | 31110049 | |
5 | 4.6×200 | 31110050 | |
5 | 4.6×250 | 31110051 | |
5 | 4.6×300 | 31110376 | |
10 | 4.0×150 | 31110759 | |
10 | 4.0×200 | 31110760 | |
10 | 4.0×250 | 31110761 | |
10 | 4.0×300 | 31110366 | |
10 | 4.6×150 | 31110403 | |
10 | 4.6×200 | 31110429 | |
10 | 4.6×250 | 31110177 | |
10 | 4.6×300 | 31110762 | |
Hyrsil CN | 5 | 4.6×150 | 31110335 |
品牌 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
Hyrsil C1 | 5 | 4.6×200 | 31110330 |
5 | 4.6×250 | 31110145 | |
5 | 4.6×300 | 31110763 | |
10 | 4.6×150 | 31110764 | |
10 | 4.6×200 | 31110765 | |
10 | 4.6×250 | 31110766 | |
10 | 4.6×300 | 31110767 | |
Hyrsil C6H5 | 5 | 4.0×150 | 31110326 |
5 | 4.0×200 | 31110768 | |
5 | 4.0×250 | 31110588 | |
5 | 4.0×300 | 31110510 | |
5 | 4.6×150 | 31110342 | |
5 | 4.6×200 | 31110409 | |
5 | 4.6×250 | 31110038 | |
5 | 4.6×300 | 31110222 | |
10 | 4.0×150 | 31110384 | |
10 | 4.0×200 | 31110769 | |
10 | 4.0×250 | 31110770 | |
10 | 4.0×300 | 31110642 | |
10 | 4.6×150 | 31110153 | |
10 | 4.6×200 | 31110771 | |
10 | 4.6×250 | 31110363 | |
10 | 4.6×300 | 31110478 | |
Hyrsil SAX | 5 | 4.6×150 | 31110211 |
5 | 4.6×200 | 31110333 | |
5 | 4.6×250 | 31110048 | |
10 | 4.6×150 | 31110579 | |
10 | 4.6×250 | 31110232 |
廣州艾欣科學儀器有限公司,依利特Hyrsil色譜柱華南區(qū)代理,長期為您提供優(yōu)質(zhì)服務
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃