簡要描述:上海儀電物光自動密度儀采用U型管振動原理進行檢測,能快速測量液體密度。只需把少量樣品(2∽3ml)注入到U型振動管中,根據(jù)U型管振動頻率的變化,結(jié)合標(biāo)定的數(shù)據(jù),從而快速計算樣品的密度。WMD-450視頻密度儀,相比較傳統(tǒng)容量法、比重計法和天平密度計法測液體密度、相對密度,具有樣品消耗量少,使用快速便捷、測量精確度高、示值重復(fù)性好等特點。
詳細介紹
品牌 | 儀電分析 | 密度溫度范圍 | 15℃~40℃℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.00000~3.00000g/cm3 | 最小取樣量 | 2ml |
密度精度 | ±0.0003g/cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,制藥,綜合 |
WMD-450視頻密度儀行業(yè)應(yīng)用
1、 飲料行業(yè):測量糖濃度、果汁、涼茶、食品添加劑、軟飲料質(zhì)量控制
2、 食品行業(yè):葡萄汁、番茄汁、果糖漿、植物油及罐頭加工等質(zhì)量控制
3、 釀酒行業(yè):白酒、黃酒、紅酒、啤酒、果酒、米酒等酒精濃度的檢測
4、 石化行業(yè):原油API指數(shù),汽、柴油密度檢測,添加劑混比工藝監(jiān)控
5、 化工行業(yè):化工類的尿素、清潔劑、乙二醇、酸堿及氨水濃度的測試
6、 制藥行業(yè):原料藥及醫(yī)藥中間體的質(zhì)量控制,確定藥劑的比重和密度
7、 香精香料:食用香精、日用香精、煙用香精、食品添加劑的原料檢定
8、 機械制造:金屬加工、機器制造、汽車工業(yè)、電子電器的清洗劑檢測
9、 檢驗機構(gòu):標(biāo)準(zhǔn)實驗室、法定檢測機構(gòu)、第三方檢測液體密度的測量
WMD-450視頻密度儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WMD-450 |
密度測量范圍(g/cm3) | 0.00000~3.00000 |
測量方法 | 密度g/cm3、密度kg/m3、同溫度水比重、20度水比重 內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義等40多種密度測量方法 |
測量模式 | 精準(zhǔn)測量 / 快速預(yù)檢 |
測量方法自定義 | 有 |
用戶管理 | 有/四級權(quán)限管理 |
電子簽名 | 有 |
審計追蹤 | 選配(FDA軟件) |
測量分辨率(g/cm3) | 0.00001 |
測量準(zhǔn)確度(g/cm3) | ±0.0003 |
測量重復(fù)性(g/cm3) | ±0.0001 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
控溫范圍 | 15℃~40℃ |
控溫精度 | ±0.05℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ |
進樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察(手動進樣) |
校準(zhǔn)方法 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 64G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 |
打印機類型 | 微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 |
輸出報告 | PDF/Excel |
電源 | 110V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 475mm×330mm×250mm |
儀器凈重 | 21kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃